<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Merancang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:48:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9373</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 01:54:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9373</guid>
		<description>Sebaiknya penilaian tidak hanya meliht aspek kompetensi; namun jug dilengkapi dengan KPI (key performance indicators) yang terukur, dan dengan target yang jelas. 

Penilaian dengan KPI akan mampu meminimalkan main mata antara atasan dengan bawahan. Tentu saja tetap harus disertai dengan monitoring yang intensif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sebaiknya penilaian tidak hanya meliht aspek kompetensi; namun jug dilengkapi dengan KPI (key performance indicators) yang terukur, dan dengan target yang jelas. </p>
<p>Penilaian dengan KPI akan mampu meminimalkan main mata antara atasan dengan bawahan. Tentu saja tetap harus disertai dengan monitoring yang intensif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: opi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9372</link>
		<dc:creator>opi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:37:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9372</guid>
		<description>Slmt mlm Pk Yudhia. saya salah satu pelanggan blog Bpk, karena selain upto date juga materi yang disajikan sangat berguna bagi saya, seorang karyawan BUMN yang juga sedang beasiswa kuliah S-2 konsen SDM. 

btw, perusahaan saya sudah menerapkan CBHRM scr bertahap. 

sdh ada aplikasi penilaian sistem manajemen kinerja, kamus kompetensi jabatan, penilaian 360 derajat. 

tapi sistem penilaian tsb ,memunculkan resistensi dari sebagian karyawan dan ahirnya seperti mubazir karena penilaian seperti main mata krn khawatir tunjangan/bonus berkurang.bgm alternatif solusinya?trm kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slmt mlm Pk Yudhia. saya salah satu pelanggan blog Bpk, karena selain upto date juga materi yang disajikan sangat berguna bagi saya, seorang karyawan BUMN yang juga sedang beasiswa kuliah S-2 konsen SDM. </p>
<p>btw, perusahaan saya sudah menerapkan CBHRM scr bertahap. </p>
<p>sdh ada aplikasi penilaian sistem manajemen kinerja, kamus kompetensi jabatan, penilaian 360 derajat. </p>
<p>tapi sistem penilaian tsb ,memunculkan resistensi dari sebagian karyawan dan ahirnya seperti mubazir karena penilaian seperti main mata krn khawatir tunjangan/bonus berkurang.bgm alternatif solusinya?trm kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yayan</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9245</link>
		<dc:creator>Yayan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-9245</guid>
		<description>Muuuuantap ne materi yang dicari-cari, kudu sering nongol ke blog ini..ni. brovo pak...salam kenal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muuuuantap ne materi yang dicari-cari, kudu sering nongol ke blog ini..ni. brovo pak&#8230;salam kenal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yulhendri</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-6725</link>
		<dc:creator>Yulhendri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:57:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-6725</guid>
		<description>Dear Pak Yodhia...Mohon dijelaskan bgmn mensynergikan antara KPI dg CBHRM. Tks atas pencerahannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Pak Yodhia&#8230;Mohon dijelaskan bgmn mensynergikan antara KPI dg CBHRM. Tks atas pencerahannya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yapensa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-6673</link>
		<dc:creator>yapensa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:53:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-6673</guid>
		<description>Sangat bagus, namun dari segi biaya kami menjadi agak sedikit segan melakukanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat bagus, namun dari segi biaya kami menjadi agak sedikit segan melakukanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ndhut</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-5054</link>
		<dc:creator>Ndhut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:18:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-5054</guid>
		<description>saya tertarik dengan komentar "kompetensi sebagai variabel gaji". sejauh mana subjektivitas dari metode ini? sementara banyak yang ngga kompeten tapi karena "nempel" ama bos bisa dapat nilai bagus. berarti yang dah kerja mati-matian tapi ga deket ma bos bisa karam dong T_T</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya tertarik dengan komentar &#8220;kompetensi sebagai variabel gaji&#8221;. sejauh mana subjektivitas dari metode ini? sementara banyak yang ngga kompeten tapi karena &#8220;nempel&#8221; ama bos bisa dapat nilai bagus. berarti yang dah kerja mati-matian tapi ga deket ma bos bisa karam dong T_T</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sugi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-5048</link>
		<dc:creator>sugi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:28:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/09/06/membangun-manajemen-sdm-berbasis-kompetensi/#comment-5048</guid>
		<description>Urun rembug, pak Yodhia.
irma (19) seyogyanya kalau CBHRM sudah jalan, semua pengelolaan SDM berbasis competency, termasuk remunerasi/gaji/tunjangan, diklat, development, apraisal, dll.

anggariti (15) profil hard competency disusun berdasarkan job description karyawan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memenuhi Key Performance Index (KPI) dan sasaran tugas jabatannya. Berbeda dengan soft competency, hard competency levelling berdasarkan pengetahuan / keterampilan yang diharapkan dari karyawan. Misalnya, level 1 Mengenal konsep dasar , level 2 memahami proses (applied concept), level 3 Mampu menerapkannya (working), level 4 Berpengalaman dalam menerapkannya(advanced), level 5 Sangat berpengalaman dalam menerapkannya(mastery), level 6 Mampu mengembangkan sistem dan prosedur (leading).
Semoga bermanfaat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Urun rembug, pak Yodhia.<br />
irma (19) seyogyanya kalau CBHRM sudah jalan, semua pengelolaan SDM berbasis competency, termasuk remunerasi/gaji/tunjangan, diklat, development, apraisal, dll.</p>
<p>anggariti (15) profil hard competency disusun berdasarkan job description karyawan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta memenuhi Key Performance Index (KPI) dan sasaran tugas jabatannya. Berbeda dengan soft competency, hard competency levelling berdasarkan pengetahuan / keterampilan yang diharapkan dari karyawan. Misalnya, level 1 Mengenal konsep dasar , level 2 memahami proses (applied concept), level 3 Mampu menerapkannya (working), level 4 Berpengalaman dalam menerapkannya(advanced), level 5 Sangat berpengalaman dalam menerapkannya(mastery), level 6 Mampu mengembangkan sistem dan prosedur (leading).<br />
Semoga bermanfaat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

