<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Perusahaan Paling Dikagumi Sedunia</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:37:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: phin</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-6707</link>
		<dc:creator>phin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 04:59:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-6707</guid>
		<description>sip mas, thks, blog ini sngt membantu kbtln aku ngjr mnj strategi..... bangga deh sesama alumnus uii..... oia mas, ada referensi mnj keuangan gak....??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sip mas, thks, blog ini sngt membantu kbtln aku ngjr mnj strategi&#8230;.. bangga deh sesama alumnus uii&#8230;.. oia mas, ada referensi mnj keuangan gak&#8230;.??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cen Cuang</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-5788</link>
		<dc:creator>Cen Cuang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-5788</guid>
		<description>Saya harap suatu hari perusahaan di Indonesia bisa masuk dalam kategori tsb dan saya juga akan berada dalam perusahaan tsb.
GBU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya harap suatu hari perusahaan di Indonesia bisa masuk dalam kategori tsb dan saya juga akan berada dalam perusahaan tsb.<br />
GBU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aditya</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-4116</link>
		<dc:creator>Aditya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:15:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-4116</guid>
		<description>hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.........................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hamba Allah</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Hamba Allah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:07:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-1480</guid>
		<description>yang pasti menurut saya enak di baca dan patut dicontoh. mudah-mudahan saja semua perusahaan yang ada di indonesia dapat berdiri kokoh menyaingi perusahaan dari luar sana sehingga masuk dalm perusahaan yang populer! Amiiin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yang pasti menurut saya enak di baca dan patut dicontoh. mudah-mudahan saja semua perusahaan yang ada di indonesia dapat berdiri kokoh menyaingi perusahaan dari luar sana sehingga masuk dalm perusahaan yang populer! Amiiin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masshella</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Masshella</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:18:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-1293</guid>
		<description>Menegnai Toyota memang sangat menakjubkan sekali bagaimana cara perusahaan itu menata managementnya. dengan Prinsip 4P (sesuai bukunya Prof Liker) Phylosophy, Process, People&#38;Partner, Problem Solving, mereka merangkak layaknay kura2 dengan tujuan yang jelas, KONSISTENT, dan selalu Imrpove.

Jarang sekali perusahaan yang bisa memiliki market Capitalization yang sangat tinggi bahkan dibanding tiga besar otomotif. Memang layak ditiru, baik secara strategy maupun secara operasional

website : www.portalinspirasi.co.cc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menegnai Toyota memang sangat menakjubkan sekali bagaimana cara perusahaan itu menata managementnya. dengan Prinsip 4P (sesuai bukunya Prof Liker) Phylosophy, Process, People&amp;Partner, Problem Solving, mereka merangkak layaknay kura2 dengan tujuan yang jelas, KONSISTENT, dan selalu Imrpove.</p>
<p>Jarang sekali perusahaan yang bisa memiliki market Capitalization yang sangat tinggi bahkan dibanding tiga besar otomotif. Memang layak ditiru, baik secara strategy maupun secara operasional</p>
<p>website : <a href="http://www.portalinspirasi.co.cc" rel="nofollow">www.portalinspirasi.co.cc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jack</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-587</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:30:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-587</guid>
		<description>Artikel yang menarik .....tapi bagaimana kita bisa meniru langkah mereka yaaa...???
salamm kenal ommm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel yang menarik &#8230;..tapi bagaimana kita bisa meniru langkah mereka yaaa&#8230;???<br />
salamm kenal ommm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-555</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2007/10/22/perusahaan-paling-keren-sejagat/#comment-555</guid>
		<description>Thanks Joo....belum, Toyota sudah menggeser Ford. Jadi sekarng Toyota nomer 2, dan Ford mundur ke peringkat 3. Untuk peringkat nomer 1 (dari segi sales revenue) masih General Motor. Namun diprediksi dua tiga tahun lagi akan segera disalip oleh Toyota. Nomer empat Daimler Chyrsler (hasil merger antara mercedes benz dengan chyrsler).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Joo&#8230;.belum, Toyota sudah menggeser Ford. Jadi sekarng Toyota nomer 2, dan Ford mundur ke peringkat 3. Untuk peringkat nomer 1 (dari segi sales revenue) masih General Motor. Namun diprediksi dua tiga tahun lagi akan segera disalip oleh Toyota. Nomer empat Daimler Chyrsler (hasil merger antara mercedes benz dengan chyrsler).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

