<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mengelola Kinerja Perusahaan dengan Balanced Scorecard</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:31:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10584</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:38:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10584</guid>
		<description>Adhi (39) : Anda bisa datang ke http://www.manajemenkinerja.com - disitu Anda bisa download materi lengkap tentang BSC for free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adhi (39) : Anda bisa datang ke <a href="http://www.manajemenkinerja.com" rel="nofollow">http://www.manajemenkinerja.com</a> - disitu Anda bisa download materi lengkap tentang BSC for free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adhi</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10582</link>
		<dc:creator>Adhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 04:17:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-10582</guid>
		<description>Salam Kenal Bang Yodh....

Saya Kebetulan lagi mengerjakan Tesis tentang BSC...

Maaf sebelumnya bang, yang saya ingin tanyakan, adakah contoh kuissioner tentang Penilaian kinerja Pemerintah Daerah dengan Perspektif BSC ???

Mohon Petunjuknya Bang...
Terima kasih sebelumnya atas bantuannya bang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal Bang Yodh&#8230;.</p>
<p>Saya Kebetulan lagi mengerjakan Tesis tentang BSC&#8230;</p>
<p>Maaf sebelumnya bang, yang saya ingin tanyakan, adakah contoh kuissioner tentang Penilaian kinerja Pemerintah Daerah dengan Perspektif BSC ???</p>
<p>Mohon Petunjuknya Bang&#8230;<br />
Terima kasih sebelumnya atas bantuannya bang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: metri</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-9106</link>
		<dc:creator>metri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-9106</guid>
		<description>bisa contohin sbuah kasus prusahaan gak???
pengen tau lbih jauh lage neee!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa contohin sbuah kasus prusahaan gak???<br />
pengen tau lbih jauh lage neee!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: che</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-7539</link>
		<dc:creator>che</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 02:30:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-7539</guid>
		<description>mas.. sy tertarik dgn konsep BSC.. kira2, jika BSC diterapkan pada suatu yayasan sosial, perspektif seperti apa yang dipakai?
dan kalau dipakai pada pendidikan swasta SMA yang berada d bawah yayasan, apakah bisa konsep BSC dipakai?
mohon bimbingannya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas.. sy tertarik dgn konsep BSC.. kira2, jika BSC diterapkan pada suatu yayasan sosial, perspektif seperti apa yang dipakai?<br />
dan kalau dipakai pada pendidikan swasta SMA yang berada d bawah yayasan, apakah bisa konsep BSC dipakai?<br />
mohon bimbingannya..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aditya</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6780</link>
		<dc:creator>aditya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 03:51:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6780</guid>
		<description>good article. .nice2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good article. .nice2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Junita</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6236</link>
		<dc:creator>Junita</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 05:38:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-6236</guid>
		<description>Apakah Andad sudah mengetahui bahwa Balanced Scorecard sudah mempunyai 5 perspektif?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apakah Andad sudah mengetahui bahwa Balanced Scorecard sudah mempunyai 5 perspektif?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4784</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:37:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/06/30/mengelola-kinerja-perusahaan-dengan-balanced-scorecard/#comment-4784</guid>
		<description>@ Tedy,

Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. 

KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tedy,</p>
<p>Indek budaya perusahaan diukur melalui survei atau penyebaran kuesioner. Instrumen kuesionernya macam-macam; coba cari di google; akan ketemu banyak. </p>
<p>KPI untuk mengukur efektivitas organisasi; caranya bisa dilihat dari survei juga; para karyawan ditanya apakah mereka merasa efektiv dalam kerjasama, dalam melakukan pengambulan keputusan; dsb. Atau bisa dilihat dari jumlah inovasi yang dirilis oleh organisasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

