<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Survei Kepuasan Karyawan : Are You A Happy Employee?</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:17:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-10916</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:20:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-10916</guid>
		<description>Minar (24) : tekniknya sama saja....ndak peduli apakah pegawai swasta, PNS atau pegawai lembaga nirlaba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minar (24) : tekniknya sama saja&#8230;.ndak peduli apakah pegawai swasta, PNS atau pegawai lembaga nirlaba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: minar</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-10915</link>
		<dc:creator>minar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 03:54:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-10915</guid>
		<description>Menarik artikel yang disampaikan, mohon apabila kepuasan sebagai karyawan pns, bagaimana cara menilainya

http://unnes.ac.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik artikel yang disampaikan, mohon apabila kepuasan sebagai karyawan pns, bagaimana cara menilainya</p>
<p><a href="http://unnes.ac.id" rel="nofollow">http://unnes.ac.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salam Kenal Pak Yodhia</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-9257</link>
		<dc:creator>Salam Kenal Pak Yodhia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 02:58:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-9257</guid>
		<description>Saya tertarik dengan blog nya yang banyak membahas masalah angket karyawan dan management termasuk KPI yang berkaitan dengan system HRD.
Saat ini saya memerlukan daftar pertanyaan angket untuk tingkat kepuasan karyawan kami apakah kami bisa menerima daftar pertanyaan tersebut.
Bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Regards,
Prihandiyono</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya tertarik dengan blog nya yang banyak membahas masalah angket karyawan dan management termasuk KPI yang berkaitan dengan system HRD.<br />
Saat ini saya memerlukan daftar pertanyaan angket untuk tingkat kepuasan karyawan kami apakah kami bisa menerima daftar pertanyaan tersebut.<br />
Bantuannya saya ucapkan terima kasih.</p>
<p>Regards,<br />
Prihandiyono</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-3969</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:41:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-3969</guid>
		<description>@ Cholik, saya kira Anda bisa mengembangkan pertanyaan yang relevan berdasar contoh-contoh yang saya tuliskan dalam artikel diatas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Cholik, saya kira Anda bisa mengembangkan pertanyaan yang relevan berdasar contoh-contoh yang saya tuliskan dalam artikel diatas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moch Cholik</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-3963</link>
		<dc:creator>Moch Cholik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 05:19:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-3963</guid>
		<description>Salam Kenal Pak Yodhia Yth,
puji Syukur kepada Allah baru - baru ini saya dapat amanah sebagai Koordinator di sebuah perusahaan Outsourcing di Surabaya, saya igin membuat anggket yang isinya bisa saya gunakan sebagia alat ukur kepuasan karyawan serta harap karyawan kedepan sehingga dari hasil tersebut saya bisa menselaraskan antara visi perusahaan dan kepuasan karyawan. Apakah Pak Yodhia punya daftar pertanyaan yang bisa saya gunakan untuk angket tersebu. Terima Kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal Pak Yodhia Yth,<br />
puji Syukur kepada Allah baru - baru ini saya dapat amanah sebagai Koordinator di sebuah perusahaan Outsourcing di Surabaya, saya igin membuat anggket yang isinya bisa saya gunakan sebagia alat ukur kepuasan karyawan serta harap karyawan kedepan sehingga dari hasil tersebut saya bisa menselaraskan antara visi perusahaan dan kepuasan karyawan. Apakah Pak Yodhia punya daftar pertanyaan yang bisa saya gunakan untuk angket tersebu. Terima Kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shanty Mahanani</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-2520</link>
		<dc:creator>Shanty Mahanani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:23:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-2520</guid>
		<description>Karena angka job seeker belum balance dengan lapangan kerja, tingkat kepuasan karyawan cenderung terabaikan. Kepuasan employee terletak pada "yang penting sudah dapat pekerjaan"! Kesombongan perusahaan terletak pada "tidak puas sama kami silahkan pergi"!

Blog Cantik
http://pyramid-online.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena angka job seeker belum balance dengan lapangan kerja, tingkat kepuasan karyawan cenderung terabaikan. Kepuasan employee terletak pada &#8220;yang penting sudah dapat pekerjaan&#8221;! Kesombongan perusahaan terletak pada &#8220;tidak puas sama kami silahkan pergi&#8221;!</p>
<p>Blog Cantik<br />
<a href="http://pyramid-online.blogspot.com" rel="nofollow">http://pyramid-online.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-2239</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:11:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2008/07/28/survei-kepuasan-karyawan-are-you-a-happy-employee/#comment-2239</guid>
		<description>@ Effendi, Anda bisa kontak dan visit perpustakaan favorit saya, dengan alamat dibawah ini. Koleksi mereka sangat lengkap.
PPM Information Resource Center
Jl. Menteng Raya 9, Jakarta 10340
Tel: 021-3902572, 021-2300313 ext 1163, 1961-62
Fax. 021-2302040, 2302051
E-mail: pustaka@lppm.ac.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Effendi, Anda bisa kontak dan visit perpustakaan favorit saya, dengan alamat dibawah ini. Koleksi mereka sangat lengkap.<br />
PPM Information Resource Center<br />
Jl. Menteng Raya 9, Jakarta 10340<br />
Tel: 021-3902572, 021-2300313 ext 1163, 1961-62<br />
Fax. 021-2302040, 2302051<br />
E-mail: <a href="mailto:pustaka@lppm.ac.id">pustaka@lppm.ac.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

