<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Kendala dalam Penerapan Sistem Key Performance Indicators</title>
	<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/</link>
	<description>Sajian renyah tentang management skills + business strategy</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:34:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: fajar</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-5098</link>
		<dc:creator>fajar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:59:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-5098</guid>
		<description>untuk learning &#38; growth tidak semua bergantung pada SDM,contoh nya adalah improvement IT &#38; SOP.yang saya tanyakan KPI yg dipakai untuk IT dan SOP itu biasanya ap ya?saya mencoba benchmark dari perusahaan lain blm ad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk learning &amp; growth tidak semua bergantung pada SDM,contoh nya adalah improvement IT &amp; SOP.yang saya tanyakan KPI yg dipakai untuk IT dan SOP itu biasanya ap ya?saya mencoba benchmark dari perusahaan lain blm ad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: johanes</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-5017</link>
		<dc:creator>johanes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:25:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-5017</guid>
		<description>Pak Yodhia mungkin yang perlu  kita tinggkatkan  adalah "performance  oriented  culture".....ini mungkin di indonesia   yang masih kurang berkembang. Jangankhan berfikir  how far  can  you  go......kalau berfikir  kesitu  akan juga  dibandingkan  dengan how far  UMK  can  go..culture  kita yang  membuat  KPI  tidak  berkembang.....dan mungkin  ini  juga  disebabkan adanya istilah "karyawan kotrak".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodhia mungkin yang perlu  kita tinggkatkan  adalah &#8220;performance  oriented  culture&#8221;&#8230;..ini mungkin di indonesia   yang masih kurang berkembang. Jangankhan berfikir  how far  can  you  go&#8230;&#8230;kalau berfikir  kesitu  akan juga  dibandingkan  dengan how far  UMK  can  go..culture  kita yang  membuat  KPI  tidak  berkembang&#8230;..dan mungkin  ini  juga  disebabkan adanya istilah &#8220;karyawan kotrak&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4988</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 01:49:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4988</guid>
		<description>@ Widi (# 12), kpi yang lazim dipakai untuk GA :
- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan user
- Jumlah pencurian dalam setahun(kalau GA juga menangani sekuriti)
- Jumlah kecelakaan mobil yang disebabkan kelalaian supir (jika GA juga mengurungi pool mobil kantor)
- Skor kepuasan user atas layanan dari pihak GA

Untuk sekretaris, kpi yang mungkin bisa digunakan :
- Persentase penugasan khusus yang bisa diselesaikan tepat waktu
- Persentase akurasi kearsipan (surat, email, dll) dan dokumen agenda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Widi (# 12), kpi yang lazim dipakai untuk GA :<br />
- Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan user<br />
- Jumlah pencurian dalam setahun(kalau GA juga menangani sekuriti)<br />
- Jumlah kecelakaan mobil yang disebabkan kelalaian supir (jika GA juga mengurungi pool mobil kantor)<br />
- Skor kepuasan user atas layanan dari pihak GA</p>
<p>Untuk sekretaris, kpi yang mungkin bisa digunakan :<br />
- Persentase penugasan khusus yang bisa diselesaikan tepat waktu<br />
- Persentase akurasi kearsipan (surat, email, dll) dan dokumen agenda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Widi Fajar</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4987</link>
		<dc:creator>Widi Fajar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 01:10:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4987</guid>
		<description>Pak Yodh, saya masih penasaran untuk menentukan KPI pada posisi yang agak sulit dalam menentukan indikator kerjanya. Misal untuk GA dan sekretaris tersebut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Yodh, saya masih penasaran untuk menentukan KPI pada posisi yang agak sulit dalam menentukan indikator kerjanya. Misal untuk GA dan sekretaris tersebut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BudiTyas</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4978</link>
		<dc:creator>BudiTyas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:15:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4978</guid>
		<description>@Pak Yodh
Jika KPI lebih difungsikan utk mengembangkan potensi pekerja, betapa manisnya. Dalam opini saya, KPI diset oleh perusahaan dan lebih berfungsi saat dipandang dari sisi perusahaan, bukan individu pekerja. Bahkan KPI sering dijadikan alat pressure dengan reward dan punishment berupa dua kata. Stay or leave (praktis hanya ada punishment). Paling terasa bagi sales atau pekerja kontrak. Mungkin pegawai tidak peduli ada reward atau tidak, yg penting bekerja maksimal, namun perusahaan butuh hasil,target, dan dengan KPI yang jelas akan mudah bagi perusahaan memberikan punishment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pak Yodh<br />
Jika KPI lebih difungsikan utk mengembangkan potensi pekerja, betapa manisnya. Dalam opini saya, KPI diset oleh perusahaan dan lebih berfungsi saat dipandang dari sisi perusahaan, bukan individu pekerja. Bahkan KPI sering dijadikan alat pressure dengan reward dan punishment berupa dua kata. Stay or leave (praktis hanya ada punishment). Paling terasa bagi sales atau pekerja kontrak. Mungkin pegawai tidak peduli ada reward atau tidak, yg penting bekerja maksimal, namun perusahaan butuh hasil,target, dan dengan KPI yang jelas akan mudah bagi perusahaan memberikan punishment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4942</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:09:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4942</guid>
		<description>sudah selayaknya proses penetapan KPI melibatkan pihak practical dan leadernya. Sudah pasti dengan penetapan yg tidak asal dan tidak menekan serta tidak over confidence terutama tidak ingin terlihat sok lebih. Maka KPI bisa berjalan dengan flexible.

Sejauh ini perusahaan saya Inventco.net yg bergerak dibidang Internet marketing &#38; Social media expert. Sudah bbrp kali menerapkan KPI. Hasilnya sering ber-tegang-tegang dikejar target result. Walaupun sampai sejauh ini hasilnya memuaskan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sudah selayaknya proses penetapan KPI melibatkan pihak practical dan leadernya. Sudah pasti dengan penetapan yg tidak asal dan tidak menekan serta tidak over confidence terutama tidak ingin terlihat sok lebih. Maka KPI bisa berjalan dengan flexible.</p>
<p>Sejauh ini perusahaan saya Inventco.net yg bergerak dibidang Internet marketing &amp; Social media expert. Sudah bbrp kali menerapkan KPI. Hasilnya sering ber-tegang-tegang dikejar target result. Walaupun sampai sejauh ini hasilnya memuaskan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yodhia Antariksa</title>
		<link>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4941</link>
		<dc:creator>Yodhia Antariksa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 02:17:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://strategimanajemen.net/2009/10/12/kendala-dalam-penerapan-sistem-key-performance-indicators/#comment-4941</guid>
		<description>@ Budi (8); memang akan lebih ideal kalau KPI juga dikaitkan dengan reward secara obyektif. Jadi ada koneksi dengan benefit/remunerasi.

Namun saya termasuk yang percaya bahwa KPI adalah sebuah elemen penting untuk pengembangan diri sendiri -- entah ia dikaitkan dengan reward atau tidak. Dulu ketika saya bekerja, saya punya KPI dan saat itu belum dikaitkan dengan reward/punishment.

Namun setiap bulan kami mereview pencapaian KPI itu dengan tekun; percaya bahwa hasil KPI merefleksikan potensi kita; dan ia memberikan sebuah potret yang obyektif mengenai sejauh mana kita punya prestasi.

Bagi orang-orang yang rindu dengan pengembangan diri; yang sadar tentang arti penting sebuah goal; ia pasti akan merefleksikan pencapaian KPI itu dengan penuh ketekunan dan kesadaran -- tanpa terlalu peduli apakah ini ada kaitannya dengan reward atau tidak. 

Sebab pada akhirnya, KPI adalah tentang how far you can go....dan bagi profesional sejati yang sadar tentang personal mastery, itu jauh lebih penting dibanding sekedar reward.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Budi (8); memang akan lebih ideal kalau KPI juga dikaitkan dengan reward secara obyektif. Jadi ada koneksi dengan benefit/remunerasi.</p>
<p>Namun saya termasuk yang percaya bahwa KPI adalah sebuah elemen penting untuk pengembangan diri sendiri &#8212; entah ia dikaitkan dengan reward atau tidak. Dulu ketika saya bekerja, saya punya KPI dan saat itu belum dikaitkan dengan reward/punishment.</p>
<p>Namun setiap bulan kami mereview pencapaian KPI itu dengan tekun; percaya bahwa hasil KPI merefleksikan potensi kita; dan ia memberikan sebuah potret yang obyektif mengenai sejauh mana kita punya prestasi.</p>
<p>Bagi orang-orang yang rindu dengan pengembangan diri; yang sadar tentang arti penting sebuah goal; ia pasti akan merefleksikan pencapaian KPI itu dengan penuh ketekunan dan kesadaran &#8212; tanpa terlalu peduli apakah ini ada kaitannya dengan reward atau tidak. </p>
<p>Sebab pada akhirnya, KPI adalah tentang how far you can go&#8230;.dan bagi profesional sejati yang sadar tentang personal mastery, itu jauh lebih penting dibanding sekedar reward.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

